組別
S-U12
W
勝
L
組別排名
th
(日)
最近更新:2025.08.11
共 13 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 16 | - - | - - | 5 | 37 | 29 | 10 | 3 | 7 | 98 | 55 | 97 |
1 | 12 | - - | 1 | 5 | 32 | 15 | 9 | 2 | - - | 96 | 76 | 79 |
30 | 9 | 2 | - - | 6 | 28 | 4 | 1 | 6 | - - | 69 | 88 | 70 |
5 | 6 | 3 | - - | 4 | 22 | 7 | 3 | 3 | - - | 84 | 93 | 72 |
0 | 8 | - - | - - | - - | 16 | 5 | 10 | 3 | - - | 84 | 55 | 65 |
23 | 7 | - - | - - | 1 | 15 | 6 | - - | 3 | 1 | 61 | 55 | 77 |
13 | 4 | 1 | - - | 4 | 14 | 12 | 1 | 2 | 1 | 78 | 76 | 83 |
89 | - - | 1 | 2 | - - | 8 | 3 | - - | - - | - - | 45 | 93 | 30 |
6 | 2 | 2 | - - | - - | 8 | 8 | 5 | 6 | - - | 78 | 88 | 84 |
24 | 1 | 2 | - - | - - | 6 | 3 | 2 | 3 | - - | 53 | 88 | 60 |
最近更新:2026.04.06